www.Speed-Slicks.com
http://www.speed-slicks.com/

Lédenon manche 1
http://www.speed-slicks.com/viewtopic.php?f=16&t=4499
Page 1 sur 1

Auteur:  scolopax [ Sam 03 Avr 2010, 12:08 ]
Sujet du message:  Lédenon manche 1

ayé c est reparti Essais Chronometres TOP TWIN Seance 1 (03/04/2010 11:58:47)
Pos. N° Nom Marque Meilleur tour Ecart avec 1er Ecart avec prec. Tps. réalisé Vit. moy. tour
1 3 MOUNIER Jean Yves KTM RC8 R 1:28.761 - - 1:28.761 129.8
2 4 AMALRIC Michel KTM RC8 R 1:28.870 0.109 0.109 1:30.479 127.3
3 10 PAITA Bruno DUCATI 1198 S 1:29.077 0.316 0.207 1:32.202 124.9
4 2 MULOT Thierry DUCATI 1098 R 1:29.251 0.490 0.174 1:29.251 129.1
5 20 TODISCO Yani DUCATI 1098 R 1:29.990 1.229 0.739 4:39.888 41.2
6 30 ANCELIN Lionel DUCATI 1198 S 1:30.682 1.921 0.692 1:30.682 127.0
7 44 PAVOT Claude DUCATI 1098 1:31.296 2.535 0.614 1:31.296 126.2
8 21 CANCELA Stephane DUCATI 1098 R 1:31.879 3.118 0.583 1:31.879 125.4
9 7 SOLARI Pierre DUCATI 999 R 1:31.922 3.161 0.043 1:33.735 122.9
10 333 NARDIZZI David DUCATI 1098 1:32.061 3.300 0.139 1:33.979 122.6
11 141 PEYRON Bernard DUCATI 1198 1:32.089 3.328 0.028 1:32.089 125.1
12 27 PROTAT Adrien DUCATI 848 1:32.436 3.675 0.347 1:35.569 120.5
13 110 DALET Didier DUCATI 1198 S 1:32.610 3.849 0.174 1:34.802 121.5
14 11 BOTTOGLIERI Fred DUCATI 848 1:33.191 4.430 0.581 1:34.791 121.5
15 71 PAGANI Stephane DUCATI 1198 S 1:33.383 4.622 0.192 1:33.589 123.1
16 5 MARCEAU Richard KTM RC8 R 1:33.987 5.226 0.604 1:39.293 116.0
17 99 POUVILLON Philippe DUCATI 848 1:34.375 5.614 0.388 1:36.822 119.0
18 61 MAUBOURGUET Christophe DUCATI 1098 1:34.921 6.160 0.546 1:46.279 108.4
19 6 BAUDRY Ludovic KTM RC8 R 1:35.202 6.441 0.281 1:35.202 121.0
20 75 DACONCEICAO Matthieu DUCATI 848 1:35.524 6.763 0.322 1:36.334 119.6
21 15 CHERAKI Dominique DUCATI 1198 S 1:36.352 7.591 0.828 1:37.683 117.9
22 53 POISOT Joel APRILIA RSV 1:36.645 7.884 0.293 1:36.645 119.2
23 113 BOVIN Stephane DUCATI 1098 1:36.800 8.039 0.155 4:35.060 41.9
24 16 CHATILLON Jean Francois KTM RC8 R 1:36.807 8.046 0.007 1:36.807 119.0
25 12 LIETAERT Julien DUCATI 999 R 1:37.280 8.519 0.473 1:37.280 118.4
26 24 BORRELLY Ghislain DUCATI 1098 S 1:37.533 8.772 0.253 1:37.533 118.1
27 39 GAILLARD Alain DUCATI 848 1:37.725 8.964 0.192 1:37.725 117.9
28 93 MARIAGE Francis DUCATI 1198 S 1:37.732 8.971 0.007 1:43.118 111.7
29 14 ROCHET Rodolphe DUCATI 848 1:38.079 9.318 0.347 1:38.079 117.5
30 26 ROSSI Anthony DUCATI 848 1:38.221 9.460 0.142 1:38.795 116.6
31 46 NYUL Bruno SUZUKI 1000 SVR 1:38.643 9.882 0.422 1:39.745 115.5
32 55 SAJOUX Arnaud MORINI 1200 1:39.751 10.990 1.108 1:40.523 114.6
33 31 TARALLO Romain DUCATI 848 1:39.849 11.088 0.098 3:53.219 49.4
34 78 GODEFROY Sebastien DUCATI 848 1:41.935 13.174 2.086 1:45.495 109.2
35 47 BOUVIER Jean Claude DUCATI 1098 R 1:45.396 16.635 3.461 1:46.089 108.6
36 70 HAUSTETE Serge DUCATI 1098 R 1:46.008 17.247 0.612 1:46.008 108.7
37 54 DEVOTI Thomas MORINI 1200 1:55.341 26.580 9.333 9:03.282 21.2

Auteur:  scolopax [ Sam 03 Avr 2010, 12:17 ]
Sujet du message:  Re: Lédenon manche 1

à noter PMS 3ème 848 et devant ROSSI dance1 bon sans dec si vous voulez suivre en live faut y clic là :arrow: http://www.fsbk.fr/

Auteur:  VAX [ Sam 03 Avr 2010, 14:12 ]
Sujet du message:  Re: Lédenon manche 1

En SBK on peut noter l"engagement de Papi Philippe :!:
Quel cachotier et en BMW :!: :wink:

Auteur:  scolopax [ Sam 03 Avr 2010, 19:39 ]
Sujet du message:  Re: Lédenon manche 1

mdr sacré Papi :!: aller vlà la grille départ Top Twin :arrow: http://www.fsbk.fr/IMG/pdf/Grille_de_De ... p_Twin.pdf à noter que nos slickeurs sont tous devant Rossi :app10: et vlà la grille superbike fred en 6éme ligne http://www.fsbk.fr/IMG/pdf/Grille_de_De ... erbike.pdf

Auteur:  scolopax [ Dim 04 Avr 2010, 21:03 ]
Sujet du message:  Re: Lédenon manche 1

:( arf apparament il y a eu du bon et du moins bon pour nos slickeurs :!:

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d'été ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/