Classement COURSE SUPERSPORT
Pl N° Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 18 PERRET David MC Angevin KAWASAKI 21
28:36.217 21 Trs 01:20.993 2
2 21 VINCENT Arnaud MC Cannes YAMAHA 21
28:36.658 00:00.441 01:20.758 2
3 78 FORAY Kenny MC Lesigny TRIUMPH 21
28:40.948 00:04.731 01:20.960 6
4 4 GINES Mathieu MC des Abers TRIUMPH 21 28:52.799 00:16.582 01:21.510 4
5 2 D'ORGEIX Jehan Mecasport HONDA 21 28:53.122 00:16.905 01:21.717 4
6 12 BRIAN Laurent MS Courneuvien HONDA 21 29:02.975 00:26.758 01:21.967 3
7 5 LEFORT Gregory ASM ACO IDF YAMAHA 21
29:04.143 00:27.926 01:22.329 21
8 19 STEY Bertrand NMC Munster HONDA 21 29:04.317 00:28.100 01:21.905 2
9 93 LUSSIANA Yann MS Courneuvien YAMAHA 21 29:04.798 00:28.581 01:22.290 3
10 9 ANDRIEU Mathieu ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 21
29:09.205 00:32.988 01:21.919 18
11 15 RUIZ Julien RMSC Villeurbannais KAWASAKI 21 29:18.601 00:42.384 01:22.786 5
12 74 PERNOUD Jordan MC Nevers YAMAHA 21 29:19.465 00:43.248 01:22.826 2
13 23 MOULIN Emmanuel Moto Team 95 YAMAHA 21 29:26.815 00:50.598 01:22.966 3
14 64 GUAL William ASM Armagnac Bigorre TRIUMPH 21 29:33.807 00:57.590 01:23.318 6
15 3 MONTICELLI Romain MS Courneuvien YAMAHA 21 29:45.177 01:08.960 01:23.650 8
16 36 FORAY Ilann MC Lesigny TRIUMPH 21 29:54.513 01:18.296 01:23.919 21
17 7 PAVOINE Franck MC Lesigny YAMAHA 21 29:54.704 01:18.487 01:23.721 5
18 20 PIALOUX Guillaume MC Ledenon TRIUMPH 21 29:55.639 01:19.422 01:24.495 18
19 69 GORGUET Frederic ASM Armagnac Bigorre TRIUMPH 21 29:55.984 01:19.767 01:24.331 5
20 43 HENRY Sebastien ASM Armagnac Bigorre SUZUKI 21 29:56.078 01:19.861 01:24.392 3
21 53 HOUSSIN Vincent ASM ACO SUZUKI 21 29:56.803 01:20.586 01:24.158 21
22 14 COUET Jean Marc Moto Team 95 HONDA 20 29:01.380 20 Trs 01:25.324 6
23 52 GIRARD Christophe MC Acceleration YAMAHA 20 29:02.575 00:01.195 01:25.456 2
24 29 CANCADE Yann MC Ledenon SUZUKI 20 29:16.356 00:14.976 01:25.606 4
25 77 SALOME Stevie ASM ACO YAMAHA 20 29:26.132 00:24.752 01:27.238 18
Meilleur Tour En Course : 21 VINCENT Arnaud FRA YAMAHA in 01:20.758 at 159.275 Km/H
Je viens d avoir Alain au telephone. Il arrivait tout juste. Il etait content du resultat d Arnaud qui malgres une entorse au poigne a serre les dents et a reussi a obtenir un bon resultat sans etre a 100% de ses capacites.
Ils auraient pu faire un super affaire au classement du championnat s il n y avait pas eu la chute (malheureuse) de Mathieu (carrement moto en feu

). En effet lors du premier depart Foray a eu un prob de batterie et Perret a grille un embreillage et est parti 11ieme. Mais bon il y a eu un deuxieme depart les 2 pilotes ont eu le temps de reparer. Pour Mathieu par contre il a fallut trouver une autre moto, que Morgan lui a gentiment prete

, malgres tout son resultat ne reflete pas la valeur du pilote ... Pas evidant quand on est pas sur sa moto ...
Vivement Magny-Court pour la finale et ca sent bon les Wilds Cards pour ces messieurs pour la finale de SSP en Mondial
Classement COURSE SUPERBIKE (partie 1)
Pl N° Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 6 PIOT Patrick MC Cagnes s/Mer YAMAHA 11 14:40.196 11 Trs 01:19.037 9
2 94 FOUR Olivier MC Cagnes s/Mer YAMAHA 11 14:40.432 00:00.236 01:19.047 4
3 37 NIGON Erwan MS Courneuvien YAMAHA 11 14:41.264 00:01.068 01:19.263 7
4 45 DIETRICH Guillaume MC Lesigny SUZUKI 11 14:42.230 00:02.034 01:18.745 8
5 26 BOUAN Denis MC Lesigny YAMAHA 11 14:42.998 00:02.802 01:19.459 5
6 38 MILLET Julien MC Pontarlier YAMAHA 11 14:43.100 00:02.904 01:19.453 8
7 78 FORAY Freddy MC Lesigny SUZUKI 11 14:48.215 00:08.019 01:19.493 8
8 7 GIABBANI Gwen CMPN Grand Ouest KAWASAKI 11 14:48.554 00:08.358 01:19.644 8
9 1 MUSCAT David ASM Armagnac Bigorre DUCATI 11 14:49.261 00:09.065 01:19.858 8
10 10 DE CAROLIS Lucas Mecasport HONDA 11 14:53.024 00:12.828 01:20.091 8
11 32 METRO Thomas TMV Reunionnais DUCATI 11 14:57.382 00:17.186 01:20.560 3
12 25 TANGRE Jerome MC Lesigny SUZUKI 11 15:00.963 00:20.767 01:20.631 4
13 18 MOLINIER Stephane MCC Albi SUZUKI 11 15:10.549 00:30.353 01:21.532 8
14 72 DELHALLE Anthony MC Montgesnois SUZUKI 11 15:15.967 00:35.771 01:21.982 8
15 24 GUERSILLON Pierre ASM ACO SUZUKI 11 15:16.561 00:36.365 01:21.623 3
16 60 MICHEL Christophe MC Lesigny SUZUKI 11 15:21.873 00:41.677 01:22.232 6
17 15 LUCAS Claude Carole MC SUZUKI 11 15:25.246 00:45.050 01:22.785 5
18 93 DUTERNE Stephane MS Courneuvien PENTAX 11 15:34.008 00:53.812 01:20.796 8
19 81 RIGAUDY Olivier ASM Armagnac Bigorre SUZUKI 10 14:41.552 10 Trs 01:25.745 7
20 95 BERNARDIN Guillaume MC Gannatois SUZUKI 10 14:42.531 00:00.979 01:26.065 8
21 66 MEZARD Stephane MC Gannat SUZUKI 10 14:45.681 00:04.129 01:26.630 8
22 65 DANET Loic MC Yzeurien YAMAHA 10 14:47.060 00:05.508 01:27.040 7
Classement COURSE SUPERBIKE (partie 2)
Pl N° Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 6 PIOT Patrick MC Cagnes s/Mer YAMAHA 9 12:01.630 9 Trs 01:19.145 9
2 45 DIETRICH Guillaume MC Lesigny SUZUKI 9 12:01.896 00:00.266 01:19.198 6
3 78 FORAY Freddy MC Lesigny SUZUKI 9 12:02.138 00:00.508 01:19.014 5
4 94 FOUR Olivier MC Cagnes s/Mer YAMAHA 9 12:02.502 00:00.872 01:19.436 9
5 26 BOUAN Denis MC Lesigny YAMAHA 9 12:02.922 00:01.292 01:19.448 5
6 7 GIABBANI Gwen CMPN Grand Ouest KAWASAKI 9 12:03.139 00:01.509 01:18.940 7
7 37 NIGON Erwan MS Courneuvien YAMAHA 9 12:06.169 00:04.539 01:19.423 5
8 32 METRO Thomas TMV Reunionnais DUCATI 9 12:09.276 00:07.646 01:19.711 6
9 93 DUTERNE Stephane MS Courneuvien PENTAX 9 12:11.180 00:09.550 01:19.676 6
10 10 DE CAROLIS Lucas Mecasport HONDA 9 12:16.480 00:14.850 01:20.363 7
11 25 TANGRE Jerome MC Lesigny SUZUKI 9 12:16.697 00:15.067 01:20.515 6
12 72 DELHALLE Anthony MC Montgesnois SUZUKI 9 12:20.674 00:19.044 01:20.752 5
13 11 HUVIER Cyril ASM ACO YAMAHA 9 12:24.575 00:22.945 01:20.510 6
14 18 MOLINIER Stephane MCC Albi SUZUKI 9 12:26.906 00:25.276 01:21.885 2
15 24 GUERSILLON Pierre ASM ACO SUZUKI 9 12:27.018 00:25.388 01:21.391 5
16 60 MICHEL Christophe MC Lesigny SUZUKI 9 12:31.503 00:29.873 01:22.194 8
17 15 LUCAS Claude Carole MC SUZUKI 9 12:31.538 00:29.908 01:22.403 9
18 42 PRULHIERE Sebastien Avenir Moto MV AGUSTA 9 12:37.197 00:35.567 01:22.579 5
19 30 CANCADE Yann MC Ledenon SUZUKI 9 12:37.605 00:35.975 01:22.588 6
20 71 KOKES Stephane MC Dardon Gueugnon KAWASAKI 9 12:50.412 00:48.782 01:24.551 2
21 67 LANGLOIS Magali MC Bas en Basset YAMAHA 9 12:58.295 00:56.665 01:24.822 6
22 95 BERNARDIN Guillaume MC Gannatois SUZUKI 9 12:59.397 00:57.767 01:24.597 6
23 74 PERNOUD Morgan 9 12:59.837 00:58.207 01:24.785 9
24 81 RIGAUDY Olivier ASM Armagnac Bigorre SUZUKI 9 13:06.979 01:05.349 01:25.177 8
25 66 MEZARD Stephane MC Gannat SUZUKI 9 13:07.501 01:05.871 01:25.677 9
26 33 RICHARD Philippe ASM Armagnac Bigorre SUZUKI 9 13:26.211 01:24.581 01:28.213 4